MÁQUINA COLLARIN

MÁQUINA COLLARIN

Máquina collarín industrial, puntada de cadeneta para trabajar con 5 hilos puede variar el trabajo con 1, 2, 3 agujas y recubridor para resaltar y decorar camisetas y busos, ideal para gran variedad de materiales, logrando la mejor terminación en las prendas de vestir como línea textil deportivos, ropa interior, dotaciones y jeans con funciones como dobladillos, sesgos, cinta adidas, encauchar, con ayudas de guías y folders. Contamos con todas las tecnologías mecánica, ahorradora mecatrónica y electrónica

Recibe la mejor asesoría, déjanos tu solicitud o contáctanos por WhatsApp

Al llenar este formulario, aceptas que un asesor se comuniqué contigo

2 + 14 =

!Contacta un especialista!

MECÁNICA

MECATRÓNICA

1 MLS
1. Contacta a un asesor especializado vía telefónica o por WhatsApp
2 MLS
2. Elije la máquina que cumple con tus necesidades.
3 MLS
3. Paga en linea o contra entrega.
4 MLS
4. Gestiona él envió de tu máquina.
5 MLS
5. Estrena tu maquina y confecciona todos tus sueños.
MODELO MLS 500FQ MLS 500-01 MLS 500-02 MLS 600-01 MLS 600-02 MLS 600-35
# AGUJAS 3 3 3 3 3 3
# HILOS 5 5 5 5 5 5
CALIBRE DE AGUJA 60-120 60-120 60-120 60-120 60-120 60-120
REFERENCIA DE AGUJA B-63 B-63 B-63 B-63 B-63 B-63
CUCHILLA X X X X X
LONGITUD DE PUNTADA 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
PRENSA TELA 5.0-6.3 5.0-6.3 5.0-6.3 5.0-6.3 5.0-6.3 5.0-6.3
VELOCIDAD DE COSTURA 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
TAMAÑO EN CAJA 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65
PESO 50/55 50/55 50/55 50/55 50/55 50/55
RELACIÓN DIFERENCIAL 6.5-13mm 6.5-13mm 6.5-13mm 6.5-13mm 6.5-13mm 6.5-13mm
MODELO MLS500-02BB DD MLS500-02BB MLS-500FDFQ MLS-600-01D MLS-600-02D MLS600-35D
# AGUJAS 3 3 3 3 3 3
# HILOS 5 5 5 5 5 5
CALIBRE DE AGUJA 60-120 60-120 60-120 60-120 60-120 60-120
REFERENCIA DE AGUJA B-63 B-63 B-63 B-63 B-63 B-63
CUCHILLA X X X X X
LONGITUD DE PUNTADA 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
PRENSA TELA 5.0-6.3 5.0-6.3 5.0-6.3 5.0-6.3 5.0-6.3 5.0-6.3
VELOCIDAD DE COSTURA 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
TAMAÑO EN CAJA 50/55 50/55 50/55 50/55 50/55 50/55
PESO 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65 61.5*40.5*65
RELACIÓN DIFERENCIAL 6.5-13 6.5-13 6.5-13 6.5-13 6.5-13 6.5-13

TAMBIEN ENCUENTRA ESTA MAQUINA EN ESTAS MARCAS

MAQUINAS DE COSER LOGOS

!Contacta un especialista!